X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.NEW TRENDY
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Kabina prysznicowa Prime Copper Brushed, drzwi podwójne, przesuwne
Model Prime Copper Brushed posiada eleganckie, miedziane detale o szczotkowanym wykończeniu. Wyposażony w system przesuwny, zapewniający płynne otwieranie drzwi. Zastosowana technologia wyeliminowała konieczność montażu dolnej bieżni. Prime Copper Brushed posiada bezpieczne, hartowane szyby o grubości 6mm, z powłoką ochronną Active Shield 2.0. Kabiny prysznicowe mogą być montowane zarówno z brodzikiem, jak i bez brodzika. Model jest wyposażony w system szybkiego montażu, który ułatwia łączenie bieżni kabiny z jej profilami przyściennymi. Kolekcja objęta 3-letnim okresem gwarancji. Istnieje możliwość zamówienia produktu także w opcji na wymiar.
ROZMIAR |
A | B | C | D | W | X1 | X2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-0806A/D-0807A | 70x70x200 | 67.5-69.5 | 67.5-69.5 | 29 | 34 | 29 | 66,5-68,5 | 66,5-68,5 | |
D-0806A/D-0809A | 70x80x200 | 67.5-69.5 | 77.5-79.5 | 29 | 37 | 34 | 66,5-68,5 | 76,5-78,5 | |
D-0806A/D-0811A | 70x90x200 | 67.5-69.5 | 87.5-89.5 | 29 | 41 | 39 | 66,5-68,5 | 86,5-88,5 | |
D-0806A/D-0813A | 70x100x200 | 67.5-69.5 | 97.5-99.5 | 29 | 45,5 | 44 | 66,5-68,5 | 96,5-98,5 | |
D-0806A/D-0815A | 70x110x200 | 67.5-69.5 | 107.5-109.5 | 29 | 50 | 49 | 66,5-68,5 | 106,5-108,5 | |
D-0806A/D-0817A | 70x120x200 | 67.5-69.5 | 117.5-119.5 | 29 | 54 | 54 | 66,5-68,5 | 116,5-118,5 | |
D-0808A/D-0807A | 80x70x200 | 77.5-79.5 | 67.5-69.5 | 34 | 37 | 29 | 76,5-78,5 | 66,5-68,5 | |
D-0808A/D-0809A | 80x80x200 | 77.5-79.5 | 77.5-79.5 | 34 | 40 | 34 | 76,5-78,5 | 76,5-78,5 | |
D-0808A/D-0811A | 80x90x200 | 77.5-79.5 | 87.5-89.5 | 34 | 44 | 39 | 76,5-78,5 | 86,5-88,5 | |
D-0808A/D-0813A | 80x100x200 | 77.5-79.5 | 97.5-99.5 | 34 | 48 | 44 | 76,5-78,5 | 96,5-98,5 | |
D-0808A/D-0815A | 80x110x200 | 77.5-79.5 | 107.5-109.5 | 34 | 52,5 | 49 | 76,5-78,5 | 106,5-108,5 | |
D-0808A/D-0817A | 80x120x200 | 77.5-79.5 | 117.5-119.5 | 34 | 57 | 54 | 76,5-78,5 | 116,5-118,5 |
Inne produkty z serii