X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.NEW TRENDY
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Kabina prysznicowa Smart Gold Brushed, drzwi przesuwne, reling
Model Smart Gold Brushed posiada eleganckie, złote detale o szczotkowanym wykończeniu. Kabiny prysznicowe wyposażone w bezpieczną, hartowaną szybę o grubości 8mm, z powłoką ochronną Active Shield. Produkty tej kolekcji posiadają jedynie dolny system przesuwny, w górnej części znajduje się punktowa prowadnica. Kabiny Smart mogą być instalowane z brodzikiem lub bez brodzika. Kolekcja objęta 7-letnim okresem gwarancji. Istnieje możliwość zamówienia produktu także w opcji na wymiar.
ROZMIAR |
A | B | C | W | X1 | X2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXK-7572 | 120x100x200 | U | 119,5-121 | 99-100,5 | 57.5 | 51 | 118,7-120,2 | 96,5-98 |
EXK-7561 | 100x90x200 | U | 99,5-101 | 89-90,5 | 47.5 | 41 | 98,7-100,2 | 86,5-88 |
EXK-7562 | 100x100x200 | U | 99,5-101 | 99-100,5 | 47.5 | 41 | 98,7-100,2 | 96,5-98 |
EXK-7563 | 100x110x200 | U | 99,5-101 | 109-110,5 | 47.5 | 41 | 98,7-100,2 | 106,5-108 |
EXK-7564 | 100x120x200 | U | 99,5-101 | 119-120,5 | 47.5 | 41 | 98,7-100,2 | 116,5-118 |
EXK-7565 | 110x80x200 | U | 109,5-111 | 79-80,5 | 52.5 | 46 | 108,7-110,2 | 76,5-78 |
EXK-7566 | 110x90x200 | U | 109,5-111 | 89-90,5 | 52.5 | 46 | 108,7-110,2 | 86,5-88 |
EXK-7567 | 110x100x200 | U | 109,5-111 | 99-100,5 | 52.5 | 46 | 108,7-110,2 | 96,5-98 |
EXK-7568 | 110x110x200 | U | 109,5-111 | 109-110,5 | 52.5 | 46 | 108,7-110,2 | 106,5-108 |
EXK-7569 | 110x120x200 | U | 109,5-111 | 119-120,5 | 52.5 | 46 | 108,7-110,2 | 116,5-118 |
EXK-7570 | 120x80x200 | U | 119,5-121 | 79-80,5 | 57.5 | 51 | 118,7-120,2 | 76,5-78 |
EXK-7571 | 120x90x200 | U | 119,5-121 | 89-90,5 | 57.5 | 51 | 118,7-120,2 | 86,5-88 |
Inne produkty z serii